SHR系列混合机主要用于PE、PP、PVC、ABS等热塑性塑料的混合、搅拌、着色、干燥在橡胶、食品、日用化工等行业中被广泛的用途。
SHR系列混合机,设计先进,操作方便,安全可靠,体积小、重量轻,效率高,能耗小,噪音低,是您理想的选购产品。
技术参数Main technical parameter
型号/参数(Model) | 总容积Capacity (L) | 有效容积 (KW)Effective Capacity | 电机及加热功率 Motor & Heating Power(KW) | 主轴转速Mainshaft Speed(rpm) | 外形尺寸(mm) Outlook Size长x宽x高 | 加热方式Heating Method | 卸料方式Discharge Method |
SHR-5A SHR-10A | 3 10 | 3 7 | 1.1 3 | 1400 2000 | 620x300x730 1200x300x830 | 自摩擦 电 汽 自摩擦 | 手动 气动 气动 |
SHR-25A | 25 | 20 | 5.5 | 1440 | 1200x350x850 |
SHR-50A | 50 | 35 | 7/11/3 | 750/1500 | 2100x700x1100 |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22/6 | 650/1300 | 2100x800x1510 |
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42/9 | 475/950 | 2400x850x1580 |
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55/9 | 475/950 | 2800x1080x1680 |
SHR-400A | 400 | 300 | 47/67/12 | 430/860 | 3160x1150x1880 |
SHR-500A | 500 | 375 | 55/75/12 | 430/860 | 3060x1150x1880 |
SHR-800A | 800 | 600 | 83/110/15 | 370/740 | 3385x1380x2750 |
SHR-1000A | 1000 | 750 | 110/160/28 | 325/650 | 3460x1140x2900 |
SHR-1300A | 1300 | 975 | 132/200/40 | 250/500 | 3600x1420x3100 |
300L热混部份技术参数:
1、总 容 积:热混300升
2、有效容积:225L
3、热混搅拌浆数量:3片
4、搅拌浆转速:475/950rpm
5、加热功率:9KW,电加热板加热
6、混合时间:6-10分钟/锅
7、电机功率:40/55KW ,采用东亚双速电机
8、卸料方式:气动
9、D形皮带及皮带轮传动,手调式皮带松紧装置
10、搅拌桶材质:桶壁,桶底5mm(304)不锈钢板,内部抛光,桶外层镜面板
11、缸盖与缸体的锁紧方式:夹具
12、钢制机座.附机械安装吊环
13、轴承:瓦房店
电器部分:
1、立式电控箱:1只
2、电压:380V 50HZ
3、交流接触器:采用电器、德力西、欧姆龙、正泰电器
4、温控仪表:采用欧姆龙表
联系方式:15005425828 青岛国浩塑料机械有限公司
电话/传真:0532-82222069
网址:www.guohaosj.com